|
Need for Speed III
| Fahrzeugname: | The MIB Mobile 2 |
| Klasse: | A |
| Höchstgeschwindigkeit: | 389 km/h, 237.9 mph |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 2.84 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h: | 4.84 s |
| Zeit für 400m: | 9.78 s |
| Zeit für 1000m: | 17.31 s |
| Anzahl Gänge: | 6 |
| Innenraum vorhanden: | ja |
Download: |  |
| Autor: |
LAUNARD |
Beschreibung:
Flachversion des MIB Mobile. Die besseren Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte erklären sich aus dem etwas geringerem cw-Wert des Fahrzeugs.
Bilder:
|