|
Need for Speed III
| Fahrzeugname: | Holden Commodore HSV VS GTS-R |
| Klasse: | A |
| Höchstgeschwindigkeit: | 323 km/h, 197.6 mph |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 4.40 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h: | 9.12 s |
| Zeit für 400m: | 12.75 s |
| Zeit für 1000m: | 23.03 s |
| Anzahl Gänge: | 6 |
| Innenraum vorhanden: | ja |
Download: |  |
| Autor: |
Kevin Wolfe E-Mail Homepage |
Beschreibung:
Für die Straßenversion eines Touringsportwagens ist dieser Holden Commodore gut.
Bilder:
|