|
Need for Speed III
| Fahrzeugname: | Jaguar XJR-15 (A.S) |
| Klasse: | A |
| Höchstgeschwindigkeit: | 303 km/h, 185.3 mph |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 3.96 s |
| Beschleunigung 0-160 km/h: | 7.15 s |
| Zeit für 400m: | 11.43 s |
| Zeit für 1000m: | 20.59 s |
| Anzahl Gänge: | 6 |
| Innenraum vorhanden: | ja |
Download: |  |
| Autor: |
A.S Design E-Mail |
Beschreibung:
Geringfügig schnellere Beschleunigung als der XRJ-15 von EA. Ich kann den genauen Unteschied nicht entdecken.
Bilder:
|